-- End of the comment -->

TABELA DE REMUNERAÇÃO

Relação totalizada por Cargos/Funções

Código Descrição Quantidade Vantagens Descontos Líquido
9 AGENTE DE CONTABILIDADE 1 1.700,00 130,23 1.569,77
17 AGENTE DE CONTROLE INTERNO 2 5.024,44 191,43 4.833,01
2 AGENTE DE SERVICOS GERAIS 4 7.060,64 1.963,39 5.097,25
11 AGENTE DE VIGILANCIA 3 6.238,98 1.699,86 4.539,12
3 AGENTE PAGADOR 2 5.422,23 157,23 5.265,00
18 ASSESSOR ESPECIAL 1 933,33 0,00 933,33
19 ASSESSOR TECNICO PARLAMENTAR 1 3.888,89 0,00 3.888,89
4 CHEFE DE GABINETE 2 5.422,23 157,23 5.265,00
13 CONTROLADOR GERAL 2 6.388,89 202,23 6.186,66
20 DIRETOR DE RH 1 2.800,00 229,40 2.570,60
7 SECRETARIO LEGISLATIVO 2 5.422,23 157,23 5.265,00
1 VEREADOR 10 85.000,00 21.053,52 63.946,48
14 VEREADOR-PRESIDENTE 1 9.500,00 2.302,15 7.197,85

  TABELA DE REMUNERAÇÃO

 

ACESSIBILIDADE